Iṣẹ granulation kikun ati ṣiṣe iṣelọpọ giga
Ohun èlò ìṣàyẹ̀wò ìlù jẹ́ ohun èlò tí a sábà máa ń lò nínú ṣíṣe ajile organic àti compound, èyí tí a sábà máa ń lò fún pípín ọjà tí a ti parí àti ohun èlò tí a fi padà, ó sì tún lè ṣe àkójọ ọjà tí a ti parí, kí a lè pín ọjà tí a ti parí sí ìpele kan náà. Ibojú àpapọ̀, ìtọ́jú àti ìyípadà rẹ̀ rọrùn, ẹ̀rọ náà ní àwọn àǹfààní ti ìṣètò tí ó rọrùn, iṣẹ́ tí ó rọrùn, àti iṣẹ́ tí ó dúró ṣinṣin.
| Àwòṣe | Sílíńdà | Iyara yiyi | Ìfàsí | Agbára | Agbara iṣelọpọ | Ìwọ̀n àkójọ | Ìwúwo | |
| Iwọn opin | Gígùn | L×W×h | ||||||
| mm | mm | r/iṣẹju | ° | kw | t/h | m | t | |
| GS1.0×3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2-2.5 | 2.2 | 1-3 | 3.5×1.4×2.2 | 1.5 |
| GS1.2×4.0 | 1200 | 4500 | 17 | 2-2.5 | 3.0 | 3-5 | 5.2×0.6×2.4 | 2.3 |
| GS1.5×5.0 | 1500 | 5000 | 14 | 2-2.5 | 5.5 | 5-10 | 5.7×1.6×2.4 | 2.5 |
| GS1.6×6.0 | 1600 | 6000 | 12 | 2-2.5 | 7.5 | 10-20 | 6.9×1.9×3.0 | 3.8 |
| GS1.8×7.0 | 1800 | 7000 | 11.5 | 2-2.5 | 11 | 20-25 | 7.3×2.0×3.0 | 4.7 |
| GS1.8×9.0 | 1800 | 9000 | 11.5 | 2-2.5 | 18.5 | 20-30 | 9.0×2.2×3.2 | 6.0 |
| GS2.0×10 | 2000 | 10000 | 10 | 2-2.5 | 22 | 25-50 | 9.0×2.2×3.2 | 7.2 |
Ẹrọ iboju Rotary ni laini iṣelọpọ ajile (lati ọdọ awọn alabara wa atijọ)
Àpò: àpò onígi tàbí àpótí 20GP/40HQ kíkún
Yan awoṣe naa ki o fi ero rira naa ranṣẹ
Àwọn olùṣelọpọ lo ìgbésẹ̀ láti kàn sí wọn kí wọ́n sì sọ fún wọn.
Itọsọna ikẹkọ amoye, ipadabọ deedee
Yan awoṣe naa ki o fi ero rira naa ranṣẹ
Gba ìfilọ́lẹ̀ tó kéré jùlọ lọ́fẹ̀ẹ́, jọ̀wọ́ kọ àwọn ìwífún wọ̀nyí láti sọ fún wa (ìwífún ìkọ̀kọ̀, kìí ṣe fún gbogbo ènìyàn)
Tí o bá nífẹ̀ẹ́ sí àwọn ọjà wa tàbí tí o bá nílò ìmọ̀ sí i, jọ̀wọ́ tẹ bọ́tìnì ìgbìmọ̀ ní apá ọ̀tún